![]() |
![]() |
当社は、創業以来チューニングだけでなくアルミホイール&タイヤの販売にも力を入れています。 タイヤは、命を守る大切なパーツ・・・安さだけでなく信頼のある商品をお選び下さい。
当社は、アルミホイールとタイヤに関しては従業員価格で販売しています。 |
![]() |
|
メーカー | ブランド | タイヤサイズ | A表 | 販売単価 | 工賃/本 | 4本合計(工賃込) |
DUNLOP |
GT600 RUNFLAT MY22 |
255/40ZRF20 | 88,000 | 74,800 | 7,000 | 356,200 |
285/35ZRF20 | 105,000 | 89,300 | 7,000 | |||
255/40ZRF20 NR1 | 100,000 | 85,000 | 7,000 | 403,800 | ||
285/35ZRF20 NR1 | 121,000 | 102,900 | 7,000 | |||
ブリヂストン | RE070 R2 RUNFLAT | 255/40ZRF20 | 82,000 | 69,700 | 7,000 | 335,600 |
285/35ZRF20 | 98,900 | 84,100 | 7,000 | |||
RE71RS | 255/40R20 | 78,300 | 65,000 | 7,000 | 315,000 | |
285/35R20 | 94,500 | 78,500 | 7,000 | |||
YOKOHAMA | AD-SP | 255/40R20 | 68,300 | 54,600 | 7,000 | 261,000 |
V107 | 285/35R20 | 77,400 | 61,900 | 7,000 | ||
AD-A052 | 255/40R20 |
- |
88,400 | 7,000 | 417,200 | |
285/35R20 |
- |
106,200 | 7,000 | |||
AD09 |
255/40R20 |
- |
60,700 | 7,000 |
291,000 |
|
285/35R20 |
- |
70,800 | 7,000 | |||
TOYO TIRES | R888R | 285/35R20 | 108,100 | 67900 | 7,000 | 299,600 |
R888R-D | 285/35R20 | 133,800 | 70,700 | 7,000 | 310,800 | |
MICHELIN | PILOTSPORT | 255/40R20 | 90,400 | 72,400 | 7,000 | 341,800 |
4S | 285/35R20 | 105,600 | 84,500 | 7,000 | ||
PILOTSPORT | 255/40R20 | 108,900 | 87,200 | 7,000 | 406,600 | |
CUP2 コネクト | 285/35R20 | 127,200 | 101,800 | 7,000 | ||
Continental | SPORT CONTACT 7 | 255/35R21 | 113,500 | 90,800 | 7,000 | 403,200 |
295/30R21 | 121,000 | 96,800 | 7,000 | |||
日産 | 純正 | センサーバルブ 〜2017 | 8,000 | 2,500 | 登録費:5,000 | |
センサーバルブ 2018〜 | 8,000 | 2,500 | 登録費:10,000 | |||
バルブナット |
100 |
上記価格は、F:255/40-20 R:285/35-20の4本の価格となります。 F&R共に285/35-20を選択するお客様も多いので、価格はご連絡下さい。 2025/06/01 価格改定 |
上記価格は予告無く変更する場合がありますので必ずお問い合わせ下さい。 上記価格には消費税は含まれておりません。 用済みタイヤの処理料が別途必要になります。 |
|