![]() |
![]() |
|
当社は、創業以来チューニングだけでなくアルミホイール&タイヤの販売にも力を入れています。 タイヤは、命を守る大切なパーツ・・・安さだけでなく信頼のある商品をお選び下さい。
当社は、アルミホイールとタイヤに関しては従業員価格で販売しています。 |
![]() |
|
|
| メーカー | ブランド | タイヤサイズ | A表 | 販売単価 | 工賃/本 | 4本合計(工賃込) |
| DUNLOP |
GT600 RUNFLAT MY22〜 |
255/40ZRF20 | 88,000 | 79,200 | 7,000 | 375,400 |
| 285/35ZRF20 | 105,000 | 94,500 | 7,000 | |||
| 255/40ZRF20 NR1 | 100,000 | 90,000 | 7,000 | 425,800 | ||
| 285/35ZRF20 NR1 | 121,000 | 108,900 | 7,000 | |||
| ブリヂストン | RE070 R2 RUNFLAT | 255/40ZRF20 | 82,000 | 73,800 | 7,000 | 371,800 |
| 285/35ZRF20 | 98,900 | 89,000 | 7,000 | |||
| RE71RZ | 255/40R20 | 80,500 | 68,400 | 7,000 | 329,800 | |
| 285/35R20 | 97,100 | 82,500 | 7,000 | |||
| YOKOHAMA | AD-SP | 255/40R20 | 63,500 | 50,800 | 7,000 | 244,800 |
| V107 | 285/35R20 | 72,000 | 57,600 | 7,000 | ||
| AD-A052 | 255/40R20 |
- |
82,200 | 7,000 | 390,000 | |
| 285/35R20 |
- |
98,800 | 7,000 | |||
|
AD09 |
255/40R20 |
- |
56,500 |
7,000 |
272,800 |
|
| 285/35R20 |
- |
65,900 |
7,000 |
|||
| TOYO TIRES | R888R | 285/35R20 | 108,100 | 67900 | 7,000 | 299,600 |
| R888R-D | 285/35R20 | 133,800 | 70,700 | 7,000 | 310,800 | |
|
PROXES Sport 2 |
255/40R20 |
66,900 |
50,200 |
7,000 |
248,400 |
|
| 285/35R20 |
80,000 |
60,000 |
7,000 |
|||
| MICHELIN | PILOTSPORT | 255/40R20 | 105,500 | 84,400 | 7,000 | 397,600 |
| 4S | 285/35R20 | 125,500 | 100,400 | 7,000 | ||
| PILOTSPORT | 255/40R20 | 117,600 | 94,000 | 7,000 | 429,400 | |
| CUP2 コネクト | 285/35R20 | 133,000 | 106,700 | 7,000 | ||
| Continental | SPORT CONTACT 7 | 255/35R21 | 120,300 | 96,300 | 7,000 | 426,000 |
| 295/30R21 | 128,300 | 102,700 | 7,000 | |||
| 日産 | 純正 | センサーバルブ 〜2017 | 8,000 | 2,500 | 登録費:10,000 | |
| センサーバルブ 2018〜 | 8,000 | 2,500 | 登録費:10,000 | |||
|
バルブナット |
100 | |||||
|
上記価格は、F:255/40-20 R:285/35-20の4本の価格となります。 F&R共に285/35-20を選択するお客様も多いので、価格はご連絡下さい。 2026/06/01 価格改定 |
| 上記価格は予告無く変更する場合がありますので必ずお問い合わせ下さい。 上記価格には消費税は含まれておりません。 用済みタイヤの処理料が別途必要になります。 |
|
|