![]() |
![]() |
当社は、創業以来チューニングだけでなくアルミホイール&タイヤの販売にも力を入れています。 タイヤは、命を守る大切なパーツ・・・安さだけでなく信頼のある商品をお選び下さい。
当社は、アルミホイールとタイヤに関しては従業員価格で販売しています。 |
![]() |
|
メーカー | ブランド | タイヤサイズ | A表 | 販売単価 | 工賃/本 | 4本合計(工賃込) |
DUNLOP |
GT600 RUNFLAT MY22 |
255/40ZRF20 | 82,000 | 69,700 | 7,000 | 334,000 |
285/35ZRF20 | 98,000 | 83,300 | 7,000 | |||
255/40ZRF20 NR1 | 93,000 | 79,100 | 7,000 | 378,400 | ||
285/35ZRF20 NR1 | 113,000 | 96,100 | 7,000 | |||
ブリヂストン | RE070 R2 RUNFLAT | 255/40ZRF20 | 70,700 | 60,100 | 7,000 | 293,400 |
285/35ZRF20 | 85,400 | 72,600 | 7,000 | |||
RE71RS | 255/40R20 | 67,900 | 54,400 | 7,000 | 268,000 | |
285/35R20 | 82,000 | 65,600 | 7,000 | |||
YOKOHAMA | AD-SP | 255/40R20 | 61,000 | 48,800 | 7,000 | 243,200 |
V105 | 285/35R20 | 73,500 | 58,800 | 7,000 | ||
AD-A052 | 255/40R20 |
- |
64,900 | 7,000 | 314,400 | |
285/35R20 |
- |
78,300 | 7,000 | |||
MICHELIN | PILOTSPORT | 255/40R20 | 74,400 | 59,600 | 7,000 | 293,200 |
4S | 285/35R20 | 91,200 | 73,000 | 7,000 | ||
PILOTSPORT | 255/40R20 | 89,800 | 71,900 | 7,000 | 340,600 | |
CUP2 | 285/35R20 | 105,400 | 84,400 | 7,000 | ||
PILOTSPORT | 255/35R21 | 93,700 | 75,000 | 7,000 | 359,600 | |
4S | 295/30R21 | 113,400 | 90,800 | 7,000 | ||
Continental | SPORT CONTACT 6 | 255/35R21 | 94,500 | 75,600 | 7,000 | 344,000 |
295/30R21 | 102,900 | 82,400 | 7,000 | |||
PIRELLI | P-ZERO | 255/40R20 | 79,800 | 63,900 | 7,000 | 306,800 |
285/35R20 | 94,300 | 75,500 | 7,000 | |||
日産 | 純正 | センサーバルブ 〜2017 | 8,000 | 2,500 | 登録費:5,000 | |
センサーバルブ 2018〜 | 8,000 | 2,500 | 登録費:10,000 | |||
バルブナット |
100 |
上記価格は、F:255/40-20 R:285/35-20の4本の価格となります。 F&R共に285/35-20を選択するお客様も多いので、価格はご連絡下さい。 2022/04/01 価格改定 |
上記価格は予告無く変更する場合がありますので必ずお問い合わせ下さい。 上記価格には消費税は含まれておりません。 用済みタイヤの処理料が別途必要になります。 |
|