3D 4輪アライメント技術料金一覧 |
![]() |
||||||
|
||||||
下記技術料金は、基本となり、調整料金も含まれています。 アライメントに関する詳しい説明は→こちら |
||||||
トヨタ・レクサス | 型式 |
アライメント技術料金(調整含む) (税抜き) |
||||
アクア | HP10系 | 20,000円 | ||||
bB | NC2#系・NCP系 | 20,000円 | ||||
ヴィッツ | NCP91,SCP90 | 20,000円 | ||||
ノア・ヴォクシー | AEZ60G | 20,000円 | ||||
ノア・ヴォクシー | ZRR70GW | 20,000円 | ||||
エスティマ | ACRMCR30 | 20,000円 | ||||
エスティマ | ACRGSR50 | 20,000円 | ||||
アルファード | ANHMNH10 | 20,000円 | ||||
アルファード・ ヴェルファイア |
ANHGGH20 | 20,000円 | ||||
ウイッシュ | NZE10G | 20,000円 | ||||
プリウスα | ZVW40 | 20,000円 | ||||
プリウス | ZVW30 | 20,000円 | ||||
マークX | GRX120 | 30,000円 | ||||
マークU | JZX100・JZX90 | 30,000円 | ||||
チェイサー | JZX100・JZX90 | 30,000円 | ||||
セルシオ | UCF20,21 | 30,000円 | ||||
セルシオ | UCF30,31 | 30,000円 | ||||
アリスト | JZS160,161 | 30,000円 | ||||
クラウン | GRS180,182,184 | 30,000円 | ||||
クラウン | GRS200,202,204 | 30,000円 | ||||
ハイエース200系 | 20,000円 | |||||
86 | ZN6 | 30,000円 | ||||
スープラ | JZA70 | 30,000円 | ||||
スープラ | JZA80 | 30,000円 | ||||
アルテッツァ | SXE10 | 30,000円 | ||||
ヴィッツ | 20,000円 | |||||
セリカ | ZZT | 30,000円 | ||||
MR-S | 30,000円 | |||||
MR2 | SW20 | 30,000円 | ||||
ランドクルーザー | 30,000円 | |||||
ランクルプラド | 30,000円 | |||||
ソアラ | JZZ30 | 30,000円 | ||||
ソアラ | 30,000円 | |||||
ハリアー | 30,000円 | |||||
CH-R | 30,000円 | |||||
CT | 30,000円 | |||||
IS・IS-F | 30,000円 | |||||
GS・GS-F | 30,000円 | |||||
LC | 30,000円 | |||||
LFA | お問い合わせ下さい | |||||
LS | 30,000円 | |||||
LX | 30,000円 | |||||
NX | 30,000円 | |||||
RX | 30,000円 | |||||
RC・RC-F | 30,000円 | |||||
SC | 30,000円 | |||||
ホンダ | 型式 |
測定料金 (税抜き) |
||||
N BOX | JF1 | 20,000円 | ||||
N WAGON | JH1 | 20,000円 | ||||
N ONE | JG1 | 20,000円 | ||||
CRZ | ZF2 | 20,000円 | ||||
フィット | GK3 | 20,000円 | ||||
フリード | GB3 | 20,000円 | ||||
ステップW | RK1 | 20,000円 | ||||
ヴェゼル | RU1 | 20,000円 | ||||
ステップW | RF3 | 30,000円 | ||||
オデッセイ | RA6 | 30,000円 | ||||
オデッセイ | RB1 | 30,000円 | ||||
ストリーム | RN6,8 | 30,000円 | ||||
エルシオン | RR1,3 | 30,000円 | ||||
インサイト | ZE2 | 20,000円 | ||||
シビックタイプR | FD2 | 30,000円 | ||||
アコード | CW1 | 30,000円 | ||||
S2000 | AP1,APZ | 30,000円 | ||||
NSX | NA2 | 30,000円 | ||||
ダイハツ | 型式 |
測定料金 (税抜き) |
||||
タント | L375S | 20,000円 | ||||
ムーブ | L175S | 20,000円 | ||||
アトレー | S321 | 20,000円 | ||||
ミラ | L275 | 20,000円 | ||||
日産 | 型式 |
測定料金 (税抜き) |
||||
デイズ | B21 | 20,000円 | ||||
モコ | MG33 | 20,000円 | ||||
キューブ | BZ.YZ11 | 20,000円 | ||||
マーチ | K13 | 20,000円 | ||||
ティーダ | C11 | 20,000円 | ||||
ノート | E12 | 20,000円 | ||||
ジューク | J50 | 20,000円 | ||||
デュアリス | KJ10 | 20,000円 | ||||
セレナ | C25,C26 | 20,000円 | ||||
ムラーノ | TZ51 | 30,000円 | ||||
エクストレイル | NT31 | 30,000円 | ||||
エルグランド | E51,ME51 | 30,000円 | ||||
ステージア | ・M35 | 30,000円 | ||||
セドリック | Y34 | 30,000円 | ||||
グロリア | Y34 | 30,000円 | ||||
シーマ | F50 | 30,000円 | ||||
フーガ | KY51 | 30,000円 | ||||
フィアレディーZ | Z32 | 30,000円 | ||||
フィアレディーZ | Z33 | 30,000円 | ||||
Z | Z34 | 30,000円 | ||||
シルビア | S15・S14・S13 | 30,000円 | ||||
180SX | RPS13・RS13 | 30,000円 | ||||
スカイライン | V35、36 | 30,000円 | ||||
スカイライン | HCR32・ECR33・ER34 | 30,000円 | ||||
クロスオーバー | 30,000円 | |||||
スカイラインGTR | BNR32・BCNR33 | 30,000円 | ||||
スカイラインGTR | BNR34 | 30,000円 | ||||
GTR | R35 | 50,000円 | ||||
スバル | 型式 |
測定料金 (税抜き) |
||||
BRZ | ZC6 | 30,000円 | ||||
エクシーガ | YA5 | 30,000円 | ||||
レガシー | BP・ | 30,000円 | ||||
レガシィW | BR・ | 30,000円 | ||||
インプレッサ | GD8 | 30,000円 | ||||
インプレッサ | GR・GD・GC | 30,000円 | ||||
インプレッサ | VAB | 30,000円 | ||||
フォレスタ | SJ5 | 30,000円 | ||||
マツダ | 型式 |
測定料金 (税抜き) |
||||
ベリーサ | DC5 | 20,000円 | ||||
デミオ | DE3 | 20,000円 | ||||
デミオ | DE5 | 20,000円 | ||||
ビアンテ | CCEFW | 20,000円 | ||||
プレマシー | CWE | 30,000円 | ||||
MPV | LY3P | 30,000円 | ||||
CX3 | 30,000円 | |||||
CX5 | KE | 30,000円 | ||||
アクセラ | BL5 | 30,000円 | ||||
RX7 | FD3S | 30,000円 | ||||
RX8 | SE3P | 30,000円 | ||||
ロードスター | NCEC | 30,000円 | ||||
アテンザ | GJ | 30,000円 | ||||
アテンザW | GJ | 30,000円 | ||||
スズキ | 型式 |
測定料金 (税抜き) |
||||
エブリー | DA64 | 20,000円 | ||||
ラパン | HE22 | 20,000円 | ||||
スイフト | ZC72 | 20,000円 | ||||
スペーシア | MK32 | 20,000円 | ||||
スイフトスポーツ | ZC32 | 20,000円 | ||||
ワゴンR | MH23S | 20,000円 | ||||
ソリオ | MA15 | 20,000円 | ||||
MRワゴン | MF33 | 20,000円 | ||||
アルト | HA25 | 20,000円 | ||||
三菱 | 型式 |
測定料金 (税抜き) |
||||
EKワゴン | B11 | 20,000円 | ||||
アウトランダー | GF7 | 30,000円 | ||||
GTO | Z16A | 30,000円 | ||||
ギャラン | CY6 | 30,000円 | ||||
ランエボ] | CZ4A | 30,000円 | ||||
ランエボ系 | CT9A | 30,000円 | ||||
ランサー | CT9W | 30,000円 | ||||
ランエボW | CT9W | 30,000円 |
輸入車などお問い合わせ下さい。
|